所有课程分类 英语课程 政治课程 热门院校专业课程 清华大学美术学院 中央美术学院 北京理工大学 北京服装学院 北京大学 北京邮电大学 中国美术学院 首都师范大学 江南大学 中国人民大学 北京林业大学 中国艺术研究院 北京交通大学 北京印刷学院 北京电影学院 北京城市学院 热门专业课程 信息与交互设计 工业设计 视觉传达 环境艺术设计 服装设计
位置:首页 > 考研资讯
考研资讯
清华美术学院2015级全日制硕士研究生招生复试名单公示

清华美术学院2015级全日制硕士研究生招生复试名单公示



姓名 考生编号 政治理论 外语 业务课1 业务课2 总分
王伊凡 100035080001406 68 65 117 127 377
王玉洁 100035080001415 64 54 123 135 376
尹子琪 100035080001424 62 57 137 138 394
刘凯强 100035080001425 65 58 128 130 381
刘家慧 100035080001426 61 62 130 115 368
蔡钰 100035080002632 61 67 92 125 345
徐勇 100035080002633 58 44 113 119 334
滕腾 100035080002639 54 42 111 119 326
刘畅 100035080002645 58 49 120 121 348
李云昭 100035080002649 54 47 95 115 311
褚洪静 100035080002668 63 40 120 121 344
刘宝婷 100035080002673 50 42 123 125 340
高艺宁 100035080002678 56 51 109 122 338
毛瑞 100035080002710 63 46 124 117 350
迪力旦尔 100035080002716 51 45 117 95 308
崔家华 100035080002719 60 52 120 127 359
王晨阳 100035080002754 60 56 115 132 363
叶荣荣 100035080002768 60 60 120 118 358
何海南 100035080002777 65 59 129 111 364
付彬捷 100035080002778 61 49 118 126 354
王玄姗 100035080002793 63 50 117 128 358
车嫚嫚 100035080002798 59 45 117 134 355
刘旭星 100035080002823 63 56 119 112 350
闫超然 100035080002834 63 53 105 133 354
王新娟 100035080002875 60 53 120 129 362
魏尧 100035080002892 59 46 117 134 356
张樱瀚 100035080002895 56 48 120 129 353
刘畅 100035080002931 56 64 118 127 365
李嘉懿 100035080002945 69 71 134 127 401
李非凡 100035080002957 65 66 112 126 369
尚勇 100035080002968 54 54 128 134 370
杨博荣 100035080002977 66 42 127 129 364
韩亚成 100035080002984 63 43 128 134 368
郑委 100035080003020 68 67 131 127 393
陈肖宇 100035080003023 70 89 124 134 417
张佳燕 100035080003126 53 51 120 125 349
宋子伊 100035080003136 53 41 124 134 352
金叶子弘 100035080003161 60 48 110 126 344
蒋小京 100035080003171 58 54 121 114 347
陈宇涵 100035080003174 56 61 118 105 340
陈敏 100035080003178 50 64 98 128 340
任晟萱 100035080003182 50 49 107 135 341
徐圣 100035080003183 53 49 88 132 322
周倩 100035080003184 46 49 88 131 314
贺萌萌 100035080003191 51 65 121 128 365
陈孟甫 100035080003192 55 60 82 107 304
塔娜 100035080003202 44 48 86 123 301
何川子 100035080003204 51 63 122 115 351
唐竹喧 100035080003205 54 58 84 133 329
叶子芸 100035080003238 59 67 116 126 368
王洪武 100035080003261 53 54 131 125 363
赵欣 100035080003296 64 55 122 131 372
张小敏 100035080003297 57 67 116 116 356
刘雨田 100035080003313 56 62 123 134 375
于典 100035080003316 58 49 95 117 319
杨蕊 100035080003318 63 59 109 120 351
李丝思 100035080003327 55 55 114 128 352
段恒敏 100035080003328 59 73 111 105 348
吕游 100035080003331 56 54 122 132 364
刘泽宇 100035080003340 57 59 120 130 366
谢蕊玲 100035080003343 60 64 98 130 352
梁晨 100035080003349 46 57 98 130 331
王子萱 100035080003353 49 58 99 128 334
闫誉群 100035080003363 68 83 99 115 365
徐源 100035080003371 56 66 104 121 347
代雪琳 100035080003372 55 62 100 116 333
陈玲 100035080003377 56 48 96 129 329
刘田 100035080003378 64 63 108 112 347
王小乐 100035080003381 55 44 98 122 319
姜慎微 100035080003383 60 60 104 128 352
王闻博 100035080003404 66 63 98 132 359
林冠南 100035080003406 48 67 98 127 340
邹洋 100035080003417 64 76 83 112 335
曲思琪 100035080003427 66 75 106 123 370
付雅楠 100035080003436 59 50 126 128 363
张琼 100035080003479 56 54 103 125 338
肖辉娅 100035080003480 56 51 116 112 335
王天宇 100035080003490 49 52 121 130 352
马敏 100035080003509 53 48 89 130 320
杨新艳 100035080003512 55 67 91 120 333
李霖 100035080003513 59 61 110 123 353
宁玉婉 100035080003518 60 58 88 123 329
刘金鑫 100035080003534 55 51 96 121 323
胡佳璐 100035080003535 69 56 106 125 356
任续超 100035080003544 67 72 98 128 365
蔚跃风 100035080003545 70 77 113 126 386
郭佳仪 100035080003546 64 64 99 123 350
史超然 100035080003547 58 68 102 126 354
岳阳 100035080003550 51 69 89 128 337
陈炎毅 100035080003551 53 46 96 126 321
章琰 100035080003574 58 82 106 126 372
常帅 100035080003590 55 76 103 130 364
王云飞 100035080003591 61 44 93 130 328
孙雪娇 100035080003593 60 60 110 125 355
黄泽玮 100035080003605 57 59 100 128 344
农聪 100035080003610 58 62 92 121 333
孙懿琪 100035080003611 57 67 107 132 363
郑璐超 100035080003614 51 54 93 122 320
路子豪 100035080003631 50 70 103 125 348
吴琪 100035080003633 55 63 81 122 321
乌兰 100035080003641 62 62 102 122 348
蒙超 100035080003678 59 65 111 133 368
麦龙辉 100035080003689 62 51 120 132 365
李智 100035080003704 61 55 120 114 350
李扬 100035080003719 51 58 124 121 354
张婧翮 100035080003720 64 49 129 133 375
高婧 100035080003725 55 52 131 133 371
马海博 100035080003770 44 15 133 129 321
方菲儿 100035080003783 58 60 126 118 362
  • 联系我们
  • 联系我们
  • 招聘信息
  • 招聘信息
  • 7x24小时值班电话:
    13264133280 赵老师
    13426091817 陈老师
    13120376602 张老师
    京ICP备10000343号

  • 关注艺术设计考研网
  •  
    在线咨询